| < スコア > |
| |
IBM |
MHI |
 |
| 1st |
59 |
0 |
| 2nd |
0 |
10 |
 |
| |
59 |
10 |
| |
| < 1st > |
|
2分 IBM 6.フィリピーネ トライ 15.高 G成功 7−0
15分 IBM 11.勝俣 トライ 15.高 G失敗 12−0
17分 IBM 11.勝俣 トライ 15.高 G成功 19−0
27分 IBM 13.キニキニラウ トライ 15.高 G成功 26−0
30分 IBM 8.パリンガタイ トライ 15.高 G成功 33−0
32分 IBM 6.フィリピーネ トライ 15.高 G成功 40−0
35分 IBM 6.フィリピーネ トライ 15.高 G成功 47−0
38分 IBM 15.高 トライ 15.高 G成功 54−0
40分 IBM 8.パリンガタイ トライ 15.高 G失敗 59−0
|
| |
| < 2nd > |
|
12分 三菱重工 トライ G失敗 59−5
16分 三菱重工 トライ G失敗 59−10
|
| |