IBMƒ‰ƒOƒr[ƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒuBBB
 
Topics
BBB concept
BBB players
BBB staff
BBB Monday Report
schedule
Game Information
Ground Map
Position&rule
Fan Mail
Sponsor
Link
 
ƒCƒxƒ“ƒgξ•ρ
SC“ό‰οˆΔ“ΰ
SC ƒXƒ^ƒbƒtΠ‰ξ
TOP LEAGUE ŠΟν‹L
‚¨–⍇‚Ή
@ƒgƒbƒv@>@Game Information @>@ƒWƒƒƒpƒ“ƒ‰ƒOƒr[ƒgƒbƒvƒŠ[ƒO@>@‚–s RICOH Black Ramsνƒƒ“ƒo[
 
ƒWƒƒƒpƒ“ƒ‰ƒOƒr[ƒgƒbƒvƒŠ[ƒO
 
 
vs RICOH Black Ramsνƒƒ“ƒo[
 

NO ށ@–Ό Name AGE g’· ‘̏d UNIV/SCHOOL
1 “c•Ӂ@“Δ Atsushi Tanabe 23 173 103 ’ι‹ž‘εŠw
2 ‚@‘L Satonobu Koh 24 173 93 “ŒŠC‘εŠw
3 ŽRŒϋ‘אΆ Yasuki Yamaguchi 26 178 108 κC‘εŠw
4 ²“‘@‘ρ Hiraku Satoh 22 185 108 ’ι‹ž‘εŠw
5 Ξ“c‰λl Masato Ishida 22 185 105 ŠΦ“ŒŠw‰@‘εŠw
6 ˆΙ“‘‘Ύi Taishin Itoh 27 184 100 –ΎŽ‘‘εŠw
7 ƒ}[ƒN@ƒMƒ‹ƒuƒ‰ƒCƒh Mark Gilbride 26 195 105 ƒNƒC[ƒ“ƒYƒ‰ƒ“ƒhH‘ε
8 ƒƒgƒD@ƒtƒBƒŠƒs[ƒl Lotu Filipine 27 195 105 ‘ε“Œ•Ά‰»‘εŠw
9 ‰–’JƒŽi Jyunji Enya 26 167 67 “ϊ–{‘εŠw
10 γŒ³OK Hiroyuki Sakamoto 23 175 87 ŠΦ“ŒŠw‰@‘εŠw
11 ŸNˆδ’« Takamasa Sakurai 28 178 90 –ΎŽ‘‘εŠw
12 ‘叼@^ Makoto Ohmatsu 29 179 89 ’ι‹ž‘εŠw
13 dŒ©²—m Akihiro Shigemi 22 181 90 ŠΦ“ŒŠw‰@‘εŠw
14 Ÿ–“Œ[‘Ύ Keita Katsumata 23 172 85 —¬’ΚŒoΟ‘εŠw
15 ‚@’‰L Tadanobu Koh 27 175 85 ’ι‹ž‘εŠw
16 ˆΐ]ΛŒυ Yoshimitsu Yasue 23 176 102 ’ι‹ž‘εŠw
17 ’rΰVΉˆκ Shouichi Ikezawa 24 180 105 ŠΦ“ŒŠw‰@‘εŠw
18 ’|ŽR_Žj Hiroshi Takeyama 22 176 88 ŠΦ“ŒŠw‰@‘εŠw
19 {“cN•v Yasuo Suda 23 180 98 κC‘εŠw
20 ŽR’†rK Toshiyuki Yamanaka 27 170 68 ‘ε“Œ•Ά‰»‘εŠw
21 ‰Α£—²”V Takayuki Kase 29 175 82 —¬’ΚŒoΟ‘εŠw
22 ƒWƒ‡ƒVƒ…ƒA@ƒKƒ€ƒW[ Joshua Gamgee 27 179 90 ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA‘Μ‘ε


Copyright (C) 2006 Bigblue-Rugby. All Rights Reserved.